<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>daha.net kurumsal blog &#187; istatistik</title>
	<atom:link href="http://www.daha.net/blog/tag/istatistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daha.net/blog</link>
	<description>Türkiye&#039;de internet artık daha.net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 07:56:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>TTNET’ten Türkiye’deki İnternet Kullanım İstatistikleri</title>
		<link>http://www.daha.net/blog/ttnet%e2%80%99ten-turkiye%e2%80%99deki-internet-kullanim-istatistikleri/</link>
		<comments>http://www.daha.net/blog/ttnet%e2%80%99ten-turkiye%e2%80%99deki-internet-kullanim-istatistikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 14:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremyilmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[bilişim]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daha.net/blog/?p=3305</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye’nin en popüler internet servis sağlayıcısı TTNET tarafından yapılan bir araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu araştırmada Türkiye’nin kırsal kesimleri de dahil olmak üzere internet kullanımı ile ilgili sayısal veriler bulunmakta. Bu araştırmaya göre, Türkiye’de toplam 18.049.667 hane var. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından 2010 yılında yapılan araştırmaya göre bu sayının yaklaşık %43’ünde yani [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daha.net/blog/ttnet%e2%80%99ten-turkiye%e2%80%99deki-internet-kullanim-istatistikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.daha.net/blog/wp-content/uploads/2011/08/Turkiye-ADSL-Penetrasyon-Haritasi-640-150x150.jpg" length="10477" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.daha.net/blog/bilgi-toplumu-istatistikleri-2011/</link>
		<comments>http://www.daha.net/blog/bilgi-toplumu-istatistikleri-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Akbaba</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[bilgi toplumu istatistikleri]]></category>
		<category><![CDATA[infoprafik]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[türkiyede internet kullanımı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daha.net/blog/?p=3268</guid>
		<description><![CDATA[BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ &#8211; 2011 Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde kat edilen mesafeyi göstermeyi ve gelinen aşamayı ortaya koymayı amaçlayan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayınının üçüncüsü Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından yayımlandı. Yayında, Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında belirlenmiş olan 117 gösterge için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve diğer kurumlar tarafından üretilen veriler temel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daha.net/blog/bilgi-toplumu-istatistikleri-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.daha.net/blog/wp-content/uploads/2011/07/1-150x150.png" length="10612" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Toplu Mail Sistemi için Analiz Yöntemleri</title>
		<link>http://www.daha.net/blog/toplu-mail-sistemi-icin-analiz-yontemleri/</link>
		<comments>http://www.daha.net/blog/toplu-mail-sistemi-icin-analiz-yontemleri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremyilmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Toplu Mail]]></category>
		<category><![CDATA[analiz]]></category>
		<category><![CDATA[e-posta pazarlaması]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[toplu mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daha.net/blog/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Daha önceki yazılarımızda, toplu mail sistemi analizinin, gelecek çalışmalarınızdaki öneminden bahsetmiştik. Peki, toplu mail sisteminde neleri değiştirmeniz gerektiğini veya neleri geliştirmeniz gerektiğini en etkili şekilde nasıl anlayacağınızı biliyor musunuz? Toplu mail kullanıcılarının her biri için analiz yöntemleri farklıdır. Bazıları e-postaların açılma oranına göre, bazıları ise mail içerisindeki linklerin tıklanma oranlarına göre hesaplama yapar. Peki en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daha.net/blog/toplu-mail-sistemi-icin-analiz-yontemleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.daha.net/blog/wp-content/uploads/2011/01/istatistik-150x150.jpg" length="5273" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Websitenizin Ziyaret İstatistiklerini Nasıl ve Neden Değerlendirmelisiniz?</title>
		<link>http://www.daha.net/blog/websitenizin-ziyaret-istatistiklerini-nasil-ve-neden-degerlendirmelisiniz/</link>
		<comments>http://www.daha.net/blog/websitenizin-ziyaret-istatistiklerini-nasil-ve-neden-degerlendirmelisiniz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 13:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iremyilmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dijital İletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[Web Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Websitesi]]></category>
		<category><![CDATA[ziyaretçi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daha.net/blog/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[İş ya da kişisel amaçlı olsun, websitenizin istatistiklerini değerlendirmek; sizi takip eden sayısını, ziyaretçilerin ne sıklıkla ziyaret ettiklerini ve nelere baktıklarını ölçümlemek amaçları açısından önemlidir. Piyasada sunucunuza indirebileceğiniz, bedava ve açık kaynaklı yazılımlar bulabilmeniz mümkün. Buna rağmen, çoğu website sahipleri 3. parti servisleri kullanmayı tercih ederler. Hangi sistemi seçerseniz seçin, çeşitli verileri düzgün bir şekilde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daha.net/blog/websitenizin-ziyaret-istatistiklerini-nasil-ve-neden-degerlendirmelisiniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.daha.net/blog/wp-content/uploads/2010/11/istatistik-150x150.jpg" length="5273" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>İnternet Üzerine 16 Çarpıcı Gerçek</title>
		<link>http://www.daha.net/blog/internet-uzerine-carpici-gercekler/</link>
		<comments>http://www.daha.net/blog/internet-uzerine-carpici-gercekler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:58:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daha.net Hosting</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet Dünyası]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[istatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daha.net/blog/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[İnternet&#8217;in boyutları ve internetteki paylaşımlar üzerine uzun süredir detaylı araştımalar yapılıyor. Online Schools tarafından derlenmiş olan rakamlar ise oldukça çarpıcı. Google yaklaşık olarak 200 Terabyte (2 Milyon Megabyte) veri indeksledi. Bu içerik sadece metin ve yine google&#8217;ın tahminlerine göre internetin sadece %0.004&#8242;ü Google internetteki veri miktarını ortalama olarak 5 Milyon Terabayt (5.000.000.000.000.000.000 Byte) olarak görüyor. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.daha.net/blog/internet-uzerine-carpici-gercekler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.daha.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/INTERNET-for-web-150x150.jpg" length="8180" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

